Ouvrir/fermer la navigation
Actuality
biographie
Works
037 | Plis | 2020
036 | Cadrage | 2020
035 | Illusions | 2020
034 | Point de vue | 2020
033 | Léon l'africain, Rhizome | 2020
032 | Rahat Al-Aql -2- | 2018
031 | Najm, (étoile) | 2016
030 | Débat imaginaire | 2016
029 | Rahat Al-Aql | 2016
028 | Tagant | 2016
027 | Rubáiyát Omar Khayyám | 2015
026 | Réverbère, 2015
025 | Ciel dessine la terre | 2015
024 | Anwar al-nujūm 00,02,03 | 2015
023 | Anwar al-nujūm (vidéo) | 2014
022 | Tree of life | 2014
021 | Griffer, Espalier, Dresser | 2014
020 | Aquarium X 3 | 2014
019 | Throne -0- | 2013
018 | Inconnus | 2013
017 | Inconnu | 2013
016 | Histoire | 2013
015 | Arbres généalogiques | 2012
014 | Hexagon|A | 2012
013 | Thrones | 2012
012 | Problème-5- (vidéo) | 2012
011 | Bibliotheque | 2011
010 | Mon ami le livre | 2011
009 | Le monde sous la table, (vidéo) | 2011
008 | Cimetière | 2010
007 | Two sides of one piece (vidéo) | 2010
006 | The dice (vidéo) | 2010
005 | La faiblesse forte et la force faible | 2010
004 | Pierre dans la mare | 2010
003 | Casablanca | 2010
002 | world Passport | 2009
001 l Viande du Maroc | 2007
Texts
011 | Matiére grise, une mathématique des étoiles | Marie Deparis-Yafil | 2017
010 | Matière Grise | Karima Boudou et Phillip Van den Bossche | 2017
009 | Mohssin Harraki in conversation with Karima Boudou | 2016
008 | mohssin harraki à contretemps | Syham Weigant | 2015
007 | Greffer, Espalier, Dresser | Emma Chubb | 2014
006 | Absence-Presence, Twice | Julie Crenn | 2013
005 | Interview Mohssin Harraki | Bérinéce Saliou | 2013
004 | Absence-Presence, Twice | Ala Younis | 2013
003 | L’inattendu du Tout-Monde | Nadia Bendjilali | 2011
002 | Problème (5) | Ala Younis | 2011
001 | «Some Videodialogue with Other Artistes | Cécile Bourne-Farrell | 2010
Press
Contacts
Workspaces
mohssin harraki
Actuality
biographie
Works
Texts
Press
Contacts
Workspaces
022.Tree of life | 2014
Tree of life, 2014, Courtesy Mohssin Harraki et Galerie Imane Fares ©
037 | Plis | 2020
036 | Cadrage | 2020
035 | Illusions | 2020
034 | Point de vue | 2020
033 | Léon l'africain, Rhizome | 2020
032 | Rahat Al-Aql -2- | 2018
031 | Najm, (étoile) | 2016
030 | Débat imaginaire | 2016
029 | Rahat Al-Aql | 2016
028 | Tagant | 2016
027 | Rubáiyát Omar Khayyám | 2015
026 | Réverbère, 2015
025 | Ciel dessine la terre | 2015
024 | Anwar al-nujūm 00,02,03 | 2015
023 | Anwar al-nujūm (vidéo) | 2014
022 | Tree of life | 2014
021 | Griffer, Espalier, Dresser | 2014
020 | Aquarium X 3 | 2014
019 | Throne -0- | 2013
018 | Inconnus | 2013
017 | Inconnu | 2013
016 | Histoire | 2013
015 | Arbres généalogiques | 2012
014 | Hexagon|A | 2012
013 | Thrones | 2012
012 | Problème-5- (vidéo) | 2012
011 | Bibliotheque | 2011
010 | Mon ami le livre | 2011
009 | Le monde sous la table, (vidéo) | 2011
008 | Cimetière | 2010
007 | Two sides of one piece (vidéo) | 2010
006 | The dice (vidéo) | 2010
005 | La faiblesse forte et la force faible | 2010
004 | Pierre dans la mare | 2010
003 | Casablanca | 2010
002 | world Passport | 2009
001 l Viande du Maroc | 2007